| 序号 | 年份 | 月份 | 竞赛名称 | 级别 | 等级 | 学生姓名 | 学号 | 专业 | 指导教师姓名 | 教师学院 |
| 1 | 2017 | 1 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国际级 | 一等奖 | 江扬斌 | B14020711 | 电磁场与无线技术 | 孔告化 | 理学院 |
| 2 | 2017 | 1 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国际级 | 一等奖 | 陆羽翃 | B14090412 | 电子科学与技术 | 孔告化 | 理学院 |
| 3 | 2017 | 1 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国际级 | 二等奖 | 毛诗涵 | B14020302 | 电子科学与技术 | 范晓娜 | 理学院 |
| 4 | 2017 | 1 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国际级 | 二等奖 | 居秋恺 | B14020522 | 电磁场与无线技术 | 范晓娜 | 理学院 |
| 5 | 2017 | 1 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国际级 | 二等奖 | 李亮德 | B14020319 | 电子科学与技术 | 闫庆伦 | 理学院 |
| 6 | 2017 | 1 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国际级 | 三等奖 | 李江南 | B13021018 | 微电子科学与技术 | 赵洪牛 | 理学院 |
| 7 | 2017 | 1 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国际级 | 三等奖 | 蔡鑫龙 | B14020329 | 电子科学与技术 | 范晓娜 | |
| 8 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 朱立宇 | B14020612 | 电磁场与无线技术 | 林宏、林建中 | 电子与光学工程学院、微电子学院、通信与信息工程学院 |
| 9 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 王博 | B14020912 | 微电子科学与工程 | 肖建 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 10 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 刘雨柔 | B14020703 | 电磁场与无线技术 | 林宏、林建中 | 电子与光学工程学院、微电子学院 通信与信息工程学院 |
| 11 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 张华鑫 | B14020216 | 电子科学与技术 | 杜月林、王韦刚 | 自动化学院、电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 12 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 邹依 | B14020305 | 电子科学与技术 | 杜月林 | 自动化学院 |
| 13 | 2017 | 8 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 国家级 | 二等 | 徐炎煜 | B14020624 | 电磁场与无线技术 | 张熠 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 14 | 2017 | 8 | 全国大学生智能互联创新大赛 | 国家级 | 一等奖 | 赵一凡 | B14020121 | 电子科学与技术 | 张熠 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 15 | 2017 | 8 | 全国大学生智能互联创新大赛 | 国家级 | 一等奖 | 王博 | B14020912 | 微电子科学与工程 | 肖建 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 16 | 2017 | 7 | 集成电路设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 邹依 | B14020305 | 电子科学与技术 | 王子轩 | 光电学院 |
| 17 | 2017 | 6 | 挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级 | 一等奖 | 颜立炜 | B14020728 | 电磁场与无线技术 | 周波 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 18 | 2017 | 6 | 挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级 | 一等奖 | 李千健 | B14020213 | 电子科学与技术 | 周波 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 19 | 2017 | 6 | 挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级 | 一等奖 | 陈豪 | B14020422 | 电子科学与技术 | 周波、杨博惠 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 20 | 2017 | 6 | 挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级 | 一等奖 | 孜乃提古丽·布尔汉 | B14021003 | 微电子科学与工程 | 周波、杨博惠 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 21 | 2017 | 8 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 马斐 | B14020507 | 电磁场与无线技术 | 刘尚东 | |
| 22 | 2017 | 1 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 二等奖 | 吴桥宇 | B14030123 | 光电信息科学与工程 | 叶军 | 理学院 |
| 23 | 2017 | 1 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 二等奖 | 徐光跃 | B14030132 | 光电信息科学与工程 | 叶军 | 理学院 |
| 24 | 2017 | 1 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国际级 | 一等奖 | 杜敏玲 | B14030207 | 光电信息科学与工程 | 闫庆伦 | 理学院 |
| 25 | 2017 | 10 | 3S杯全国大学生物联网技术与应用“三创”大赛 | 国家级 | 三等奖 | 谢金良 | B14030232 | 光电信息科学与工程 | 张胜 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 26 | 2017 | 8 | 2017年全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 吴文斌 | B14030314 | 光电信息科学与技术 | 张胜 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 27 | 2017 | 10 | 2017年3S杯全国大学生物联网技术与应用“三创”大赛 | 国家级 | 三等奖 | 吴文斌 | B14030314 | 光电信息科学与技术 | 张胜 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 28 | 2017 | 1 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国际级 | 特等奖&SIAM奖 | 曹涵 | B14030329 | 光电信息科学与工程 | 闫庆伦 | 理学院 |
| 29 | 2017 | 5 | 论文发表 | 省级 | SCI | 陈若曦 | B14030308 | 光电信息科学与工程 | 邓玲玲 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 30 | 2017 | 3 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)国际级 | 国际级 | 一等奖 | 李凡 | B14030418 | 光电信息科学与工程 | 范晓娜 | 理学院 |
| 31 | 2017 | 1 | 大学生数学建模竞赛 | 国际级 | 一等奖 | 朱银 | B14030414 | 光电信息科学与工程 | 孔告化 | 理学院 |
| 32 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 朱银 | B14030414 | 光电信息科学与工程 | 张胜、陈建飞 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 33 | 2017 | 3 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM)国际级 | 国际级 | 二等奖 | 倪鑫 | B14030425 | 光电信息科学与工程 | 范晓娜 | 理学院 |
| 34 | 2017 | 4 | 中国高校计算机大赛 | 国家级 | 三等奖 | 倪鑫 | B14030426 | 光电信息科学与工程 | 陈志 | 计算机学院 |
| 35 | 2017 | 4 | 全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级 | 二等奖 | 倪鑫 | B14030427 | 光电信息科学与工程 | 陈志 | 计算机学院 |
| 36 | 2017 | 3月 | 蓝桥杯 | 省级 | 二等奖 | 黄荣 | B14030629 | 光电信息科学与工程 | ||
| 37 | 2017 | 6 | 大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级 | 一等奖 | 陈毅腾 | B14030723 | 光电信息科学与工程 | 邹辉 | |
| 38 | 2017 | 4 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM) | 国际级 | 二等奖 | 周航 | B14030825 | 光电信息科学与工程 | 闫庆伦 | 理学院 |
| 39 | 2017 | 5 | 全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 周航 | B14030825 | 光电信息科学与工程 | 陈志 | 软件学院 |
| 40 | 2017 | 6 | 全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 周航 | B14030825 | 光电信息科学与工程 | 陈志 | 软件学院 |
| 41 | 2017 | 6 | 大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 白蓉 | B14030802 | 光电信息科学与工程 | 邹辉 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 42 | 2017 | 4 | LSCAT杯江苏省第三届笔译大赛 | 省级 | 三等奖 | 赵旭红 | B14030909 | 光电信息科学与工程 | 杨丽 | 外国语学院 |
| 43 | 2017 | 1 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国际级 | 一等奖 | 高帅 | B14030930 | 光电信息科与工程 | 叶军 | |
| 44 | 2017 | 4 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 安彤 | B15111502 | 电子科学与技术 | ||
| 45 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 郭韫韵 | B16020105 | 电子科学与技术 | 刘艳 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 46 | 2017 | 6 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 张英惠 | B16020304 | 电子科学与技术 | 周华 | 理学院 |
| 47 | 2016 | 10 | 江苏省原创动漫艺术大赛 | 省级 | 一等奖 | 李舒越 | B16020406 | 电子科学与技术 | ||
| 48 | 2016 | 12 | 第十三界中国国际动漫节 | 国家级 | 一等奖 | 李舒越 | B16020406 | 电子科学与技术 | ||
| 49 | 2017 | 9 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 一等奖 | 吴锦植 | B16020414 | 电子科学与技术 | 肖建、周双京 | |
| 50 | 2016 | 10 | 南京市高校排球交流赛 | 市级 | 第五名 | 邓植元 | B16020617 | 电磁场与无线技术 | 孙艳秋 | 体育部 |
| 51 | 2017 | 5 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 二等奖 | 杨谋枢 | B16020625 | 电磁场与无线技术 | 周华 | 理学院 |
| 52 | 2017 | 5 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 二等奖 | 郭靖 | B16020630 | 电磁场与无线技术 | 许碧欢 | 理学院 |
| 53 | 2017 | 6 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 刘寅杰 | B16020714 | 电磁场与无线技术 | ||
| 54 | 2017 | 6 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 杜明浩 | B16020718 | 电磁场与无线技术 | 周华 | 理学院 |
| 55 | 2017 | 3 | 江苏句容‘福地英才’计划 | 省级 | 三等奖 | 凌冬梅 | B16020908 | 微电子科学与工程 | 王美霞 | 招生就业处 |
| 56 | 2017 | 3 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 左泰林 | B16020916 | 微电子科学与工程 | ||
| 57 | 2017 | 5 | 第十四届“双子杯”南京高校天文知识竞赛 | 省级 | 二等奖 | 李浩铮 | B16020925 | 微电子科学与工程 | 肖俊桂 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 58 | 2017 | 7 | 第三十一届全国大学生手球锦标赛 | 国家级 | 三等奖 | 牛洁 | B16021001 | 微电子科学与工程 | 袁兰军 | 体育部 |
| 59 | 2017 | 9 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 徐佳钰 | B16021011 | 微电子科学与工程 | 刘艳,肖建 | 电子与光学工程学院,微电子学院 |
| 60 | 2017 | 9 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 贾晓哲 | B16021033 | 微电子科学与工程 | 刘艳、肖建 | 电子与光学工程学院,微电子学院 |
| 61 | 2017 | 6 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 一等奖 | 尹超凡 | B16110620 | 微电子科学与工程 | ||
| 62 | 2017 | 9 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 朱玉坤 | B16030213 | 光电信息科学与工程 | 肖建 | |
| 63 | 2017 | 4 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 李康 | B16030219 | 光电信息科学与工程 | ||
| 64 | 2017 | 3 | 2016年江苏省“水杉杯”大学生话剧展演月活动 | 省级 | 一等奖 | 胡伟翔 | B16030224 | 光电信息科学与工程 | ||
| 65 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 李佩佩 | B16030305 | 光电信息科学与工程 | 张胜 | 电光微院 |
| 66 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 孔心茹 | B16030401 | 光电信息科学与工程 | 张胜 | 电光微院 |
| 67 | 2017 | 6 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 二等奖 | 王达 | B16030410 | 光电信息科学与工程 | ||
| 68 | 2017 | 5 | 体育竞赛 | 省级 | 一等奖 | 王苑 | B16030501 | 光电信息科学与工程 | ||
| 69 | 2017 | 5 | 文化艺术类竞赛 | 省级 | 二等奖 | 许嘉琪 | B16030503 | 光电信息科学与工程 | 陈浩 | |
| 70 | 2017 | 6 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛省级一等奖 | 省级 | 一等奖 | 张天润 | B16030521 | 光电信息科学与工程 | ||
| 71 | 2017 | 9 | 大学生数学建模竞赛 | 省级 | 二等奖 | 彭轩 | B16030528 | 光电信息科学与工程 | ||
| 72 | 2016 | 5 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 葛磊 | B16030529 | 光电信息科学与工程 | ||
| 73 | 2017 | 6 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 曹阳 | B16030607 | 光电信息科学与工程 | ||
| 74 | 2017 | 6 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 二等奖 | 舒倩 | B16030609 | 光电信息科学与工程 | ||
| 75 | 2017 | 5 | 江苏省大学生艺术展演 | 省级 | 二等 | 熊苌悦 | B16030631 | 光电信息科学与工程 | ||
| 76 | 2017 | 9 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 王涵申 | B16030711 | 光电信息科学与工程 | 张胜 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 77 | 2017 | 9 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 刘陈威 | B16030714 | 光电信息科学与工程 | 肖建 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 78 | 2017 | 6 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 孙枫 | B16030720 | 光电信息科学与工程 | ||
| 79 | 2017 | 9 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等将 | 戴可毅 | B16030730 | 光电信息科学与工程 | 张胜 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 80 | 2017 | 6 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 翟银娟 | B16030808 | 光电信息科学与工程 | 周华 | 理学院 |
| 81 | 2017 | 4 | 在开放实验室自选专业设计完成24学时并提交设计报告 | 王培源 | B16030811 | 光电信息科学与工程 | 丁松峰 | 电光微院 | ||
| 82 | 2017 | 6 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 韩丰恺 | B16030828 | 光电信息科学与工程 | 周华 | 理学院 |
| 83 | 2017 | 6 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 二等奖 | 王凯 | B16030909 | 光电信息科学与工程 | 周华 | 理学院 |
| 84 | 2017 | 6 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 呙明贤 | B16030917 | 光电信息科学与工程 | 周华 | 理学院 |
| 85 | 2017 | 6 | 江苏省非理科专业大学生高等数学竞赛 | 省级 | 三等奖 | 张鹏程 | B16030919 | 光电信息科学与工程 | 周华 | 理学院 |
| 86 | 2017 | 3 | 江苏省文科大学生自然知识竞赛 | 省级 | 三等奖 | 孙兴旺 | B16150216 | 光电信息科学与工程 | ||
| 87 | 2017 | 10 | 2017年第三届3S杯全国大学生物联网技术与应用“三创”大赛 | 国家级 | 三等奖 | 陈璇 | B15021005 | 微电子科学与工程 | 肖建 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 88 | 2017 | 9 | 2017年第三届3S杯全国大学生物联网技术与应用“三创”大赛 | 国家级 | 三等奖 | 梁定康 | B15020626 | 电磁场与无线技术 | 肖建 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 89 | 2017 | 9 | 2017年第三届3S杯全国大学生物联网技术与应用“三创”大赛 | 国家级 | 三等奖 | 韩晓倩 | B15021006 | 微电子科学与工程 | 孙洪波 | 通信与信息工程学院 |
| 90 | 2017 | 8 | 南京市科普讲解大赛 | 省级 | 三等奖 | 孙树将 | B15020417 | 电子科学与技术 | ||
| 91 | 2017 | 5 | 全国大学生电子设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 梁定康 | B15020626 | 电磁场与无线技术 | 肖建 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 92 | 2017 | 9 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 严家骏 | B15020614 | 电磁场与无线技术 | 肖建 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 93 | 2016 | 12 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 王宸观 | B15020411 | 电子科学与技术 | 孙科学 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 94 | 2017 | 12 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 一等奖 | 张轩 | B15020814 | 微电子科学与工程 | 肖建、周双京 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 95 | 2017 | 7 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 兰卓 | B15021010 | 微电子科学与工程 | 孙科学 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 96 | 2017 | 8 | 全国大学生集成电路设计与应用大赛 | 省级 | 三等奖 | 张胜利 | B15020815 | 微电子科学与工程 | 吉新村 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 97 | 2017 | 7 | 全国大学生集成电路设计与应用大赛 | 省级 | 三等奖 | 张雯 | B15020804 | 微电子科学与工程 | 吉新村 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 98 | 2017 | 7 | 全国大学生集成电路设计与应用大赛 | 国家级 | 一等奖 | 丁浩 | B15020806 | 微电子科学与工程 | 王子轩 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 99 | 2017 | 10 | 全国大学生集成电路设计与应用大赛 | 国家级 | 二等奖 | 徐浩 | B15020826 | 微电子科学与工程 | 王子轩 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 100 | 2017 | 5 | 全国大学生数学建模大赛 | 省级 | 一等奖 | 张倩 | B15020406 | 电子科学与技术 | ||
| 101 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模大赛 | 省级 | 一等奖 | 倪梦媛 | B15020407 | 电子科学与技术 | 李永涛 | |
| 102 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模大赛 | 国家级 | 一等奖 | 艾昕晨 | B15020808 | 微电子科学与工程 | 范晓娜 | 理学院 |
| 103 | 2017 | 8 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 一等奖 | 任强 | B15080534 | 电磁场与无线技术 | 闫庆伦 | 理学院 |
| 104 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 二等奖 | 杨朔 | B15020113 | 电子科学与技术 | 叶军 | 理学院 |
| 105 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 二等奖 | 杨飘洋 | B15020114 | 电子科学与技术 | 叶军 | 理学院 |
| 106 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 二等奖 | 葛丽莉 | B15020207 | 电子科学与技术 | 叶军 | 理学院 |
| 107 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 二等奖 | 唐猛 | B15020230 | 电子科学与技术 | 金栩 | 理学院 |
| 108 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 一等奖 | 胡若研 | B15020305 | 电子科学与技术 | 李雷 | 理学院 |
| 109 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 一等奖 | 王其鹏 | B15020311 | 电子科学与技术 | 范晓娜 | 理学院 |
| 110 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 一等奖 | 刘淼 | B15020317 | 电子科学与技术 | 范晓娜 | 理学院 |
| 111 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 一等奖 | 杨轶喆 | B15020320 | 电子科学与技术 | 范晓娜 | 理学院 |
| 112 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 二等奖 | 孙树将 | B15020417 | 电子科学与技术 | 金栩 | 理学院 |
| 113 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 贾月恬 | B15020604 | 电磁场与无线技术 | 金栩 | 理学院 |
| 114 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 二等奖 | 沈智健 | B15020812 | 微电子科学与工程 | 闫庆伦 | 理学院 |
| 115 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 二等奖 | 顾子超 | B15020823 | 微电子科学与工程 | 闫庆伦 | 理学院 |
| 116 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 二等奖 | 颜明 | B15020829 | 微电子科学与工程 | 闫庆伦 | 理学院 |
| 117 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 一等奖 | 张焕卿 | B15021021 | 微电子科学与工程 | 闫庆伦 | 理学院 |
| 118 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 一等奖 | 徐庆昊 | B15021026 | 微电子科学与工程 | 闫庆伦 | 理学院 |
| 119 | 2017 | 9 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 沈智健 | B15020812 | 微电子科学与工程 | ||
| 120 | 2017 | 8 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 张文亮 | B15020519 | 电磁场与无线技术 | ||
| 121 | 2017 | 8 | 全国大学生智能互联创新大赛全国总决赛 | 国家级 | 一等奖 | 汤松 | B15020714 | 电磁场与无线技术 | 张熠 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 122 | 2017 | 8 | 全国大学生智能互联创新大赛全国总决赛 | 国家级 | 一等奖 | 张轩 | B15020814 | 微电子科学与工程 | 肖建、周双京 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 123 | 2017 | 9 | 全国大学生智能互联创新大赛全国总决赛 | 省级 | 三等奖 | 梁定康 | B15020626 | 电磁场与无线技术 | 肖建 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 124 | 2017 | 8 | 全国大学生智能互联创新大赛全国总决赛 | 国家级 | 一等奖 | 韦琨豪 | B15020608 | 电磁场与无线技术 | 张熠 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 125 | 2017 | 8 | 赛百特杯全国大学生物联网创新大赛 | 国家级 | 二等奖 | 杨粤凯 | B15020918 | 微电子科学与工程 | 张熠 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 126 | 2017 | 10 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 三等级 | 宫景丽 | B15030107 | 光电信息科学与工程 | 金栩 | 理学院 |
| 127 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 林瑞锋 | B15030121 | 光电信息科学与工程 | 肖建 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 128 | 2017 | 4 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 刘成杰 | B15030214 | 光电信息科学与工程 | 无 | |
| 129 | 2017 | 7 | 香港大学“创新 创业”项目 | 刘成杰 | B15030214 | 光电信息科学与工程 | ||||
| 130 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 岳静思 | B15030207 | 光电信息科学与工程 | 张胜 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 131 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 周俊雯 | B15030208 | 光电信息科学与工程 | 孙科学 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 132 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 二等奖 | 张诸宇 | B15030423 | 光电信息科学与工程 | 赵洪牛 | 理学院 |
| 133 | 2017 | 9 | 3S杯全国大学生物联网技术与应用“三创”大赛 | 国家级 | 三等奖 | 张诸宇 | B15030423 | 光电信息科学与工程 | 张胜 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 134 | 2017 | 6 | 第十五届挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级 | 一等奖 | 肖鹏 | B15030421 | 光电信息科学与工程 | ||
| 135 | 2017 | 6 | 第十五届挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级 | 一等奖 | 罗昊 | B15030424 | 光电信息科学与工程 | ||
| 136 | 2017 | 9 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 吴倩 | B15030404 | 光电信息科学与工程 | 张胜 | |
| 137 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 周旭东 | B15030425 | 光电信息科学与工程 | 张胜 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 138 | 2017 | 4 | 参加科研项目 | 参加教改实验室 建设项目2项 | 周旭东 | B15030425 | 光电信息科学与工程 | 张胜 | 电子与光学工程学院、微电子学院 | |
| 139 | 2017 | 9 | 大学生数学建模竞赛 | 省级 | 一等奖 | 石国豪 | B15030512 | 光电信息科学与工程 | 金栩 | 理学院 |
| 140 | 2017 | 10 | 3S全国物联网大赛 | 国家级 | 三等奖 | 杨鹏飞 | B15030515 | 光电信息科学与工程 | 张胜 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 141 | 2017 | 9 | 大学生数学建模竞赛 | 省级 | 一等奖 | 熊胗婷 | B15030508 | 光电信息科学与工程 | 金栩 | 理学院 |
| 142 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 郭健 | B15030723 | 光电信息科学与工程 | 张胜 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 143 | 2017 | 9 | 3S杯全国大学生物联网技术与应用大赛 | 国家级 | 三等奖 | 郭健 | B15030723 | 光电信息科学与工程 | 张胜 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 144 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 一等奖 | 王传硕 | B15030809 | 光电信息科学与工程 | 金栩 | 理学院 |
| 145 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省级 | 二等奖 | 严一峰 | B15030816 | 光电信息科学与工程 | 肖建 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 146 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 刘正宇 | B15030913 | 光电信息科学与工程 | 张胜 | 电子与光学工程学院、微电子学院 |
| 147 | 2017 | 9 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 陈膺昊 | B15030923 | 光电信息科学与工程 | 张胜 | |
| 148 | 2017 | 7 | 第三十一届全国大学生手球锦标赛女子乙组 | 国家级 | 第三名 | 王祉又 | B15030901 | 光电信息科学与工程 | 袁兰军 | 体育部 |
| 149 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 一等奖 | 张新君 | B15030919 | 光电信息科学与工程 | 李雷 | 理学院 |
| 150 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 一等奖 | 李奕彤 | B15030916 | 光电信息科学与工程 | 李雷 | 理学院 |
| 151 | 2017 | 6 | 智能互联大赛 | 省级 | 三等奖 | 杨舒琴 | B15030906 | 光电信息科学与工程 | 黄海平 | |
| 152 | 2017 | 9 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 朱甜甜 | B15031003 | 电信工程及管理 | 赵礼峰 | 理学院 |
| 153 | 2017 | 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 董自成 | B15031026 | 电信工程及管理 | 陈建飞 |





